I prezzi delle case in Abruzzo

Pescara guida la classica sia per quanto riguarda il 'nuovo' che 'l'usato'. I prezzi al mq nelle diverse città e zone nell'articolo

I prezzi delle case in Abruzzo

In tempi di crisi e' sempre il mattone a guidare le scelte di investimento degli abruzzesi e con riflessi evidenti sul mercato immobiliare che non accenna ad un calo dei prezzi delle case. Nello schema, in basso, sono indicate le città, le zone, le tipologie, i prezzi al metro quadrato: come si evince, é sempre Pescara a guidare la classifica delle città più care d'Abruzzo dove acquistare un'abitazione.

ABRUZZO IISEM2024              
               
CHIETI CITTÀ Zona Signorile usato Medio usato Economico usato Signorile nuovo Medio nuovo Economico nuovo
CENTRO STORICO C 850 600 350 Nd Nd Nd
CHIETI SCALO C 1100 950 800 2300 1950 1700
PERIFERIA P Nd 600 400 Nd Nd Nd
VILLA COMUNALE - P. SANT'ANGELO - FILIPPONE - SANT'ANNA S Nd 600 400 Nd Nd Nd
               
CHIETI PROVINCIA              
FRANCAVILLA AL MARE - SANT'ALFONSO C 1550 1300 950 2850 1950 1600
FRANCAVILLA AL MARE - PRETARO P 2100 1750 1250 2750 2000 1550
FRANCAVILLA AL MARE C 2000 1800 1600 2500 2200 2000
FRANCAVILLA AL MARE - FORO P 1600 1400 1300 1800 1700 1500
ORTONA C 1100 800 600 1800 1500 1100
ORTONA - LIDO RICCIO P 1000 700 500 1200 1100 900
SAN SALVO PAESE C Nd 950 650 1900 1550 Nd
VASTO - PERIFERIA P 1500 1200 900 2200 1800 Nd
VASTO - CENTRO C 1600 1200 750 3000 2500 2000
VASTO - MARINA SUD P 1700 1450 1200 2200 1800 1600
VASTO - SEMICENTRO S 2500 1800 1500 3000 2500 Nd
VASTO - SUD P 1400 1300 1000 1900 1700 1400
               
L'AQUILA CITTÀ Zona Signorile usato Medio usato Economico usato Signorile nuovo Medio nuovo Economico nuovo
CENTRO C 1900 1800 1700 2500 2400 2300
CENTRO - CENTRO STORICO C 2000 1900 1800 2700 2600 2500
CENTRO - TORRIONE - VILLA COMUNALE C 1800 1500 1100 2700 2200 1750
CENTRO - ZONA OVEST S 1500 1250 1000 2200 1950 1650
PERIFERIA EST P 1150 950 650 1600 1300 1000
PERIFERIA OVEST P 1300 1100 900 1750 1450 1200
               
L'AQUILA PROVINCIA              
AVEZZANO C 850 650 550 1750 1400 1200
AVEZZANO P 800 600 500 1550 1350 1100
CASTEL DI SANGRO C 2300 2100 1700 3000 2700 2500
CASTEL DI SANGRO P 1800 1600 1300 3000 2700 2500
LUCOLI P 900 800 600 1000 900 800
OVINDOLI C 1800 1400 1000 2000 1700 1300
OVINDOLI P 1500 1300 1000 1800 1500 1300
PESCOCOSTANZO - CENTRO STORICO C 3000 2600 2200 Nd 3500 Nd
PESCOCOSTANZO - ZONA RESIDENZIALE P Nd 2500 2000 Nd Nd Nd
RIVISONDOLI - CENTRO STORICO C Nd 2500 2100 3000 2900 2500
RIVISONDOLI - ZONA RESIDENZIALE S Nd 2200 2000 Nd 2500 2200
ROCCA DI CAMBIO C 1500 1300 1000 1800 1600 1300
ROCCA DI CAMBIO P 1100 1000 800 1400 1200 1000
ROCCA DI MEZZO C 2000 1700 1300 2500 2000 1800
ROCCA DI MEZZO P 1500 1200 1000 2000 1700 1400
ROCCARASO C Nd 3400 2600 Nd 4000 3000
ROCCARASO P Nd 2500 2000 Nd 3200 Nd
TAGLIACOZZO C 1600 1300 1000 Nd Nd Nd
               
PESCARA CITTÀ Zona Signorile usato Medio usato Economico usato Signorile nuovo Medio nuovo Economico nuovo
CENTRO C 2850 2150 1700 6700 4000 3100
CENTRO NORD C 2350 1950 1550 3650 3150 2500
COLLI S 1500 1200 800 2700 2200 1800
PORTANUOVA S 2000 1500 1300 3400 3000 2800
PORTO - UNIVERSITÀ C 1300 1100 900 2600 1900 1500
SANTA FILOMENA - ZANNI - RIVIERA NORD P 1900 1500 1000 3600 3000 2000
SEMICENTRO NORD S 2200 1800 1300 4000 2600 2200
               
PESCARA PROVINCIA              
MONTESILVANO C 1500 1150 950 2150 1700 1300
MONTESILVANO P 1200 1050 800 1400 1200 900
MONTESILVANO - SANTA FILOMENA - VILLA VERROCCHIO C 2000 1700 1200 3000 2700 2000
MONTESILVANO - VESTINA P 1600 1300 1000 1800 1500 1200
MONTESILVANO COLLE - CONTRADA MACCHIANO P 1700 1450 1100 2100 1800 1550
               
TERAMO CITTÀ Zona Signorile usato Medio usato Economico usato Signorile nuovo Medio nuovo Economico nuovo
CENTRO C 1650 1300 750 2500 2200 1800
CENTRO STORICO C 1400 1100 850 2250 1700 1350
COLLEATTERRATO P Nd 900 600 Nd 1250 Nd
GAMMARANA - SAN BERARDO S Nd 1000 700 Nd 1500 Nd
PIANO D'ACCIO - NEPEZZANO P 900 700 500 1250 1000 750
PIANO DELLA LENTA S Nd 900 600 Nd 1150 Nd
PIANO SOLARE - CONA - FONTE BAIANO S Nd 1050 700 Nd 1700 Nd
SAN NICOLÒ A TORDINO P 1200 900 650 1400 1000 750
STAZIONE S Nd 1000 700 Nd 2000 Nd
VILLA MOSCA - COLLEPARCO S Nd 950 700 2250 1500 Nd
               
TERAMO PROVINCIA              
ALBA ADRIATICA C 1400 1250 900 2700 2150 1800
ALBA ADRIATICA P 1350 1000 650 2000 1800 1300
ALBA ADRIATICA - MAZZINI C 1150 850 550 2200 1500 1050
ALBA ADRIATICA - MAZZINI P 1400 1100 900 1800 1600 1200
ALBA ADRIATICA - VILLA FIORE C 1500 1300 1000 2500 2200 1700
ALBA ADRIATICA - VILLA FIORE P 1300 1200 900 2000 1700 1400
BELLANTE - MOLINO SAN NICOLA C 700 500 400 1100 800 600
BELLANTE - SAN MAURO P 700 500 375 Nd 800 600
BELLANTE - STAZIONE C 800 600 450 1200 900 700
GIULIANOVA P 1500 1200 800 2000 1600 1200
GIULIANOVA - CENTRO NORD C 2200 1650 1300 3200 2400 2150
GIULIANOVA - CENTRO SUD C 1600 1100 900 3200 2000 1800
GIULIANOVA - FRAZIONI LIMITROFE P 1200 1000 700 1800 1500 1350
GIULIANOVA - PAESE P 1200 1000 700 1800 1400 1000
MARTINSICURO C 1000 900 700 1500 1300 1100
MARTINSICURO C 1000 900 800 1500 1200 1000
MARTINSICURO - VILLA ROSA C 1800 1500 1300 2500 2200 2000
MARTINSICURO - VILLA ROSA P 1800 1600 1300 2500 2300 2000
PINETO C 2500 1800 1000 3800 2700 1600
PINETO P 1400 1300 900 2000 1800 1200
ROSETO DEGLI ABRUZZI - PIAZZA DELLA LIBERTÀ C 2000 1650 1200 3750 2850 2100
ROSETO DEGLI ABRUZZI - PIAZZA DELLA LIBERTÀ P 1800 1500 1200 2500 2000 1550
ROSETO DEGLI ABRUZZI - VIA NAZIONALE C 2500 2200 1500 3300 2600 2100
ROSETO DEGLI ABRUZZI - VIA NAZIONALE P 1100 1050 800 1350 1100 850
SILVI C 1800 1500 1200 2800 2300 1800
SILVI P 1500 1200 900 2200 1800 1500
TORTORETO ALTO P 1250 1000 800 1750 1300 1000
TORTORETO LIDO C 1950 1550 1150 2850 2400 1950
TORTORETO LIDO P 1650 1350 1000 2100 1750 1350
               
Legenda:              
C=Centro              
S=Semicentro              
P=Periferia              
Nd=Non disponibile