“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Affitti. A Pescara centro un trilocale si paga 800 euro
Secondo le analisi del Gruppo Tecnocasa i canoni di locazione nella prima parte del 2025 hanno messo in evidenza un aumento del 3,1% ma nel secondo semestre non ci sono stati ulteriori rincari
Secondo le analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, i canoni di locazione in ITALIA nella prima parte del 2025 hanno messo in evidenza un aumento del 3,1% per i monolocali, del 2,9% per i bilocali e del 3,2% per i trilocali. Si evidenzia, rispetto al semestre precedente, un rallentamento della crescita dei canoni di locazione, crescita che è stata molto sostenuta negli ultimi anni.
Di seguito una analisi su quello che accade in Abruzzo
| LOCAZIONI ABRUZZO - I semestre 2025 | ||||
| CHIETI CITTÀ | Zona | Monolocali | Bilocali | Trilocali |
| CHIETI SCALO | C | 400 | 450 | 600 |
| CHIETI PROVINCIA | Zona | Monolocali | Bilocali | Trilocali |
| FRANCAVILLA AL MARE - PRETARO | P | 350 | 550 | 600 |
| FRANCAVILLA AL MARE - SANT'ALFONSO | C | 400 | 500 | 650 |
| LANCIANO | C | Nd | 350 | 500 |
| LANCIANO | P | Nd | 300 | 500 |
| SAN SALVO PAESE | C | 300 | 400 | 550 |
| VASTO - CENTRO | C | 300 | 450 | 600 |
| VASTO - MARINA SUD | P | 300 | 450 | 600 |
| VASTO - PERIFERIA | P | 350 | 400 | 500 |
| VASTO - SEMICENTRO | S | Nd | 450 | 550 |
| VASTO - SUD | P | 300 | 450 | 600 |
| L'AQUILA CITTÀ | Zona | Monolocali | Bilocali | Trilocali |
| CENTRO | C | 400 | 500 | 600 |
| CENTRO - CENTRO STORICO | C | 450 | 550 | 650 |
| CENTRO - TORRIONE - VILLA COMUNALE | C | 450 | 500 | 550 |
| CENTRO - ZONA OVEST | S | 350 | 500 | 600 |
| PERIFERIA EST | P | 350 | 450 | 500 |
| PERIFERIA OVEST | P | 300 | 450 | 550 |
| L'AQUILA PROVINCIA | Zona | Monolocali | Bilocali | Trilocali |
| AVEZZANO | C | 300 | 450 | 550 |
| AVEZZANO | P | 250 | 400 | 450 |
| CASTEL DI SANGRO | C | 250 | 350 | 500 |
| CASTEL DI SANGRO | P | Nd | 350 | 500 |
| LUCOLI | P | 100 | 150 | 200 |
| OVINDOLI | C | 300 | 400 | 500 |
| OVINDOLI | P | 350 | 450 | 550 |
| ROCCA DI CAMBIO | C | 250 | 300 | 400 |
| ROCCA DI CAMBIO | P | 250 | 300 | 350 |
| ROCCA DI MEZZO | C | 300 | 450 | 600 |
| ROCCA DI MEZZO | P | 300 | 400 | 500 |
| PESCARA CITTÀ | Zona | Monolocali | Bilocali | Trilocali |
| CENTRO | C | 450 | 550 | 650 |
| CENTRO - NORD | C | 500 | 700 | 800 |
| COLLI | S | 350 | 500 | 600 |
| PORTANUOVA | S | 450 | 550 | 700 |
| PORTO - UNIVERSITÀ | C | 450 | 550 | 700 |
| SANTA FILOMENA - ZANNI - RIVIERA NORD | P | 450 | 600 | 750 |
| SEMICENTRO - NORD | S | 450 | 700 | 800 |
| PESCARA PROVINCIA | Zona | Monolocali | Bilocali | Trilocali |
| MONTESILVANO - SANTA FILOMENA - VILLA VERROCCHIO | C | 400 | Nd | Nd |
| TERAMO CITTÀ | Zona | Monolocali | Bilocali | Trilocali |
| CENTRO STORICO | C | 300 | 400 | 500 |
| COLLEATTERRATO | P | 200 | 300 | 400 |
| GAMMARANA - SAN BERARDO | S | 200 | 300 | 450 |
| PIANO SOLARE - CONA - FONTE BAIANO | S | 200 | 300 | 450 |
| STAZIONE | S | Nd | 300 | 450 |
| VILLA MOSCA - COLLEPARCO | S | Nd | 300 | 450 |
| TERAMO PROVINCIA | Zona | Monolocali | Bilocali | Trilocali |
| CASTELLALTO | P | Nd | 250 | 400 |
| GIULIANOVA - CENTRO NORD | C | Nd | 500 | 600 |
| GIULIANOVA - CENTRO SUD | C | Nd | 500 | 600 |
| GIULIANOVA - FRAZIONI LIMITROFE | P | Nd | 500 | 550 |
| GIULIANOVA - PAESE | P | Nd | 400 | 500 |
| MARTINSICURO - VILLA ROSA | C | 250 | 350 | 500 |
| MARTINSICURO - VILLA ROSA | P | 250 | 350 | 500 |
| PINETO | C | Nd | 450 | 600 |
| PINETO | P | Nd | 400 | 500 |
| ROSETO DEGLI ABRUZZI - PIAZZA DELLA LIBERTÀ | P | Nd | Nd | 600 |
| ROSETO DEGLI ABRUZZI - VIA NAZIONALE | C | Nd | 500 | 600 |
| ROSETO DEGLI ABRUZZI - VIA NAZIONALE | P | Nd | Nd | 500 |
| SILVI | C | Nd | 400 | 550 |
| TORTORETO LIDO | C | Nd | 400 | 500 |
| Legenda: | ||||
| C=Centro | ||||
| S=Semicentro | ||||
| P=Periferia | ||||
| Nd=Non disponibile |




